共同住宅
横浜市 磯子区汐見台2丁目3番1
| 届出 | 2026年8月18日 |
|---|---|
| 地域 | 横浜市 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 工事 | 新築(解体あり) |
| 階数 | 5階 |
| 高さ | 15m |
| 住戸 | 112戸 |
| 延べ面積 | 14,599.02㎡ |
| 構造 | RC造 |
| 敷地 | 磯子区汐見台2丁目3番1 |
| 建築主 | 大和地所レジデンス株式会社 |
出典:横浜市 標識設置届出状況(中高層建築物条例)(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。
横浜市 磯子区汐見台2丁目3番1
| 届出 | 2026年8月18日 |
|---|---|
| 地域 | 横浜市 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 工事 | 新築(解体あり) |
| 階数 | 5階 |
| 高さ | 15m |
| 住戸 | 112戸 |
| 延べ面積 | 14,599.02㎡ |
| 構造 | RC造 |
| 敷地 | 磯子区汐見台2丁目3番1 |
| 建築主 | 大和地所レジデンス株式会社 |
出典:横浜市 標識設置届出状況(中高層建築物条例)(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。