小学校エレベータ棟
千葉市 中央区生実町1928番地
| 届出 | 2025年7月10日 |
|---|---|
| 地域 | 千葉市 |
| 用途 | 小学校エレベータ棟 |
| 工事 | 増築 |
| 階数 | 3階 |
| 高さ | 11.35m |
| 延べ面積 | 6,903.5㎡ |
| 構造 | S造 |
| 着工予定 | 2026年7月1日 |
| 敷地 | 中央区生実町1928番地 |
| 建築主 | 千葉市 |
出典:千葉市 中高層条例標識設置届一覧表(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。
千葉市 中央区生実町1928番地
| 届出 | 2025年7月10日 |
|---|---|
| 地域 | 千葉市 |
| 用途 | 小学校エレベータ棟 |
| 工事 | 増築 |
| 階数 | 3階 |
| 高さ | 11.35m |
| 延べ面積 | 6,903.5㎡ |
| 構造 | S造 |
| 着工予定 | 2026年7月1日 |
| 敷地 | 中央区生実町1928番地 |
| 建築主 | 千葉市 |
出典:千葉市 中高層条例標識設置届一覧表(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。