共同住宅
川口市 榛松1丁目3番20他
| 届出 | 2025年4月25日 |
|---|---|
| 地域 | 川口市 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 階数 | 6階 |
| 高さ | 17.86m |
| 住戸 | 32戸 |
| 延べ面積 | 2,086.86㎡ |
| 敷地 | 榛松1丁目3番20他 |
出典:川口市 届出の情報提供(中高層・ワンルーム)(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。
川口市 榛松1丁目3番20他
| 届出 | 2025年4月25日 |
|---|---|
| 地域 | 川口市 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 階数 | 6階 |
| 高さ | 17.86m |
| 住戸 | 32戸 |
| 延べ面積 | 2,086.86㎡ |
| 敷地 | 榛松1丁目3番20他 |
出典:川口市 届出の情報提供(中高層・ワンルーム)(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。