工場
京都市 伏見区淀美豆町377-1
| 届出 | 2025年6月27日 |
|---|---|
| 地域 | 京都市 |
| 用途 | 工場 |
| 階数 | 5階 |
| 高さ | 19.98m |
| 延べ面積 | 16,988.11㎡ |
| 敷地 | 伏見区淀美豆町377-1 |
| 建築主 | (株)京都製作所 |
出典:京都市 標識設置等届の届出状況(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。
京都市 伏見区淀美豆町377-1
| 届出 | 2025年6月27日 |
|---|---|
| 地域 | 京都市 |
| 用途 | 工場 |
| 階数 | 5階 |
| 高さ | 19.98m |
| 延べ面積 | 16,988.11㎡ |
| 敷地 | 伏見区淀美豆町377-1 |
| 建築主 | (株)京都製作所 |
出典:京都市 標識設置等届の届出状況(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。