大宮中央青果市場活用計画
さいたま市 北区吉野町二丁目224番の一部
| 届出 | 2025年8月8日 |
|---|---|
| 地域 | さいたま市 |
| 名称 | 大宮中央青果市場活用計画 |
| 用途 | 物販店舗 |
| 階数 | 1階 |
| 高さ | 9m |
| 延べ面積 | 3,241.78㎡ |
| 構造 | S造 |
| 敷地 | 北区吉野町二丁目224番の一部 |
| 建築主 | 大和ハウスリアルティマネジメント株式会社 |
出典:さいたま市 標識設置届出状況・説明報告書閲覧期間確認表(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。
さいたま市 北区吉野町二丁目224番の一部
| 届出 | 2025年8月8日 |
|---|---|
| 地域 | さいたま市 |
| 名称 | 大宮中央青果市場活用計画 |
| 用途 | 物販店舗 |
| 階数 | 1階 |
| 高さ | 9m |
| 延べ面積 | 3,241.78㎡ |
| 構造 | S造 |
| 敷地 | 北区吉野町二丁目224番の一部 |
| 建築主 | 大和ハウスリアルティマネジメント株式会社 |
出典:さいたま市 標識設置届出状況・説明報告書閲覧期間確認表(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。