共同住宅
京都市 伏見区日野西大道町15-8
| 届出 | 2026年7月17日 |
|---|---|
| 地域 | 京都市 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 工事 | 新築 |
| 階数 | 3階 |
| 高さ | 10.37m |
| 住戸 | 18戸 |
| 延べ面積 | 868.38㎡ |
| 敷地 | 伏見区日野西大道町15-8、16-5の一部 |
出典:京都市 標識設置等届の届出状況(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。
京都市 伏見区日野西大道町15-8
| 届出 | 2026年7月17日 |
|---|---|
| 地域 | 京都市 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 工事 | 新築 |
| 階数 | 3階 |
| 高さ | 10.37m |
| 住戸 | 18戸 |
| 延べ面積 | 868.38㎡ |
| 敷地 | 伏見区日野西大道町15-8、16-5の一部 |
出典:京都市 標識設置等届の届出状況(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。