倉庫
京都市 西京区樫原芋峠45-1
| 届出 | 2025年7月7日 |
|---|---|
| 地域 | 京都市 |
| 用途 | 倉庫 |
| 階数 | 2階 |
| 高さ | 11.88m |
| 延べ面積 | 1,860.02㎡ |
| 敷地 | 西京区樫原芋峠45-1 |
| 建築主 | (株)ブルアンドベア |
出典:京都市 標識設置等届の届出状況(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。
京都市 西京区樫原芋峠45-1
| 届出 | 2025年7月7日 |
|---|---|
| 地域 | 京都市 |
| 用途 | 倉庫 |
| 階数 | 2階 |
| 高さ | 11.88m |
| 延べ面積 | 1,860.02㎡ |
| 敷地 | 西京区樫原芋峠45-1 |
| 建築主 | (株)ブルアンドベア |
出典:京都市 標識設置等届の届出状況(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。