共同住宅、物販店舗
京都市 西京区大原野東境谷町2丁目5-5
| 届出 | 2026年9月28日 |
|---|---|
| 地域 | 京都市 |
| 用途 | 共同住宅、物販店舗 |
| 工事 | 新築 |
| 階数 | 10階 |
| 高さ | 30.94m |
| 住戸 | 129戸 |
| 延べ面積 | 13,631.4㎡ |
| 敷地 | 西京区大原野東境谷町2丁目5-5 |
出典:京都市 標識設置等届の届出状況(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。
京都市 西京区大原野東境谷町2丁目5-5
| 届出 | 2026年9月28日 |
|---|---|
| 地域 | 京都市 |
| 用途 | 共同住宅、物販店舗 |
| 工事 | 新築 |
| 階数 | 10階 |
| 高さ | 30.94m |
| 住戸 | 129戸 |
| 延べ面積 | 13,631.4㎡ |
| 敷地 | 西京区大原野東境谷町2丁目5-5 |
出典:京都市 標識設置等届の届出状況(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。